序号 | 指标 | 单位 | 参数 | |
1 | 光束质量M² | 一 | <1.8 | |
2 | 平均输出功率 | W | >300 | |
3 | 功率调节范围 | % | 0~100 | |
4 | 最大脉冲能量 | mJ | 2 | |
5 | 频率可调范围 | kHz | 1-4000 | |
6 | 脉冲宽度 | ns | 10-500 | |
7 | 输出功率不稳定度 | % | <5 | |
8 | 中心波长 | nm | 1064 | |
9 | 谱宽@3dB | nm | <15 | |
10 | 偏振方向 | 一 | 任意 | |
11 | 是否抗高反射 | 一 | 是 | |
12 | 光束直径 | mm | 7.0±0.5 | |
13 | 光斑圆度 | % | ≥90 | |
14 | 输出铠缆长度 | m | 3-5 | |
15 | 红光指示功能 | 一 | 有 |
序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
1 | 冷却方式 | - | 风冷 |
2 | 供给电压 | V | 48 |
3 | 供给电源功率 | W | <1400 |
4 | 环境供给电流 | A | >30 |
5 | 推荐电源功率 |
W |
>1400 |
6 | 工作温度范围 | ℃ | 0~40 |
7 | 存储温度范围 | ℃ | -10~60 |
8 | 激光器尺寸 | mm | 420*405*145 |
9 | 包装尺寸 | mm | 865*745*225 |
10 | 重量 | kg | 净:25.70,毛:29.30 |