| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | M2光束质量 | - | <1.2 |
| 2 | 平均输出功率 | W | >45 |
| 3 | 功率调节范围 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脉冲能量 | μJ | 130 |
| 5 | 频率可调范围 | kHz | 300~1000 |
| 6 | 脉冲宽度 | ns | 3~10 |
| 7 | 输出功率不稳定度 | % | <5 |
| 8 | 中心波长 | nm | 343 |
| 9 | 谱宽@3dB | nm | <0.2 |
| 10 | 偏振方向 | - | 水平 |
| 11 | 光束直径 | mm | 2±0.5 |
| 12 | 光斑圆度 | % | ≥90 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | 冷却方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供给电压 | V | 48 |
| 3 | 最大功耗 | W | <800 |
| 4 | 供给电流 | A | >16 |
| 5 | 工作温度范围 | ℃ | 0~40 |
| 6 | 存储温度范围 | ℃ | -10~60 |
| 7 | 推荐电源功率 | W | ≥800 |
| 8 | 激光器尺寸 | mm | 1160*350*130 |
