平均功率>1000W、最大脉冲能量100mJ
可调脉宽30~500ns
频率可调范围1~4000kHz
水冷,优秀抗高反能力,免维护
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | BPP典型值 | mm×mrad | 10 |
| 2 | 平均输出功率 | W | >1000 |
| 3 | 功率调节范围 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脉冲能量 | mJ | 100 |
| 5 | 频率可调范围 | kHz | 1-4000 |
| 6 | 脉冲宽度 | ns | 30-500 |
| 7 | 输出功率不稳定度 | % | <5 |
| 8 | 中心波长 | nm | 1064 |
| 9 | 谱宽@3dB | nm | <15 |
| 10 | 偏振方向 | - | 任意 |
| 11 | 是否抗高反射 | - | 是 |
| 12 | 输出头类型 | - | QBH |
| 13 | 输出铠缆长度 | m | 10 |
| 14 | 红光指示功能 | - | 有 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | 冷却方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供给电压 | V | 220V AC |
| 3 | 最大功耗 | W | <3500 |
| 4 | 供给电流 | A | >16 |
| 5 | 工作温度范围 | ℃ | 0~40 |
| 6 | 存储温度范围 | ℃ | -10~60 |
| 7 | 激光器尺寸 | mm | 594*465*120 |
| 8 | 重量 | kg | 净:30 |
| 9 | 推荐制冷量 | W | ≥2500 |
