峰值功率高、输出功率稳定
可调脉宽4~50ns、M²光束质量<1.4
频率可调范围1~4000kHz
水冷,优秀抗高反能力,免维护
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | M2光束质量 | - | <1.4 |
| 2 | 平均输出功率 | W | >250 |
| 3 | 功率调节范围 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脉冲能量 | mJ | 0.92 |
| 5 | 频率可调范围 | kHz | 1-4000 |
| 6 | 脉冲宽度 | ns | 4-50 |
| 7 | 输出功率不稳定度 | % | <5 |
| 8 | 中心波长 | nm | 1064 |
| 9 | 谱宽@3dB | nm | <15 |
| 10 | 偏振方向 | - | 任意 |
| 11 | 是否抗高反射 | - | 是 |
| 12 | 光束直径 | mm | 7.0±0.5 |
| 13 | 红光指示功能 | - | 有 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | 冷却方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供给电压 | V | 48 |
| 3 | 供给电源功率 | W | <1100 |
| 4 | 供给电流 | A | >22 |
| 5 | 推荐电源功率 | W | ≥1100 |
| 6 | 工作温度范围 | ℃ | 0~40 |
| 7 | 存储温度范围 | ℃ | -10~60 |
| 8 | 激光器尺寸 | mm | 400*280*80 |
| 9 | 水管直径 | mm | 8 |
| 10 | 重量 | kg | 10 |
