1.光学参数
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | M2光束质量 | - | <1.2 |
| 2 | 平均输出功率 | W | ≥30 |
| 3 | 最大脉冲能量 | μJ | ≥500 |
| 4 | 重频可调范围 | kHz | 40-300 |
| 5 | 输出功率不稳定度 | % | <3 |
| 6 | 中心波长 | nm | 532 |
| 7 | 偏振方向 | - | 垂直 |
| 8 | 光束直径 | mm | 0.8 |
| 9 | 光斑圆度 | % | ≥90 |
| 10 | 发散角 | mrad | <2 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | 冷却方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供给电压 | V | 24 |
| 3 | 最大功耗 | W | 300 |
| 4 | 供给电流 | A | 12 |
| 5 | 推荐电源功率 | W | 320 |
| 6 | 工作温度范围 | ℃ | 0~40 |
| 7 | 存储温度范围 | ℃ | -15 |
| 8 | 激光器尺寸 | mm | 395.7*138*125 |
