| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | M2光束质量 | - | <1.3 |
| 2 | 平均输出功率 | W | >50 |
| 3 | 功率调节范围 | % | 0~100 |
| 4 | 最大脉冲能量 | μJ | 400 |
| 5 | 最大脉冲串能量 | mJ | 1 |
| 6 | 频率可调范围 | kHz | single shot~2000 |
| 7 | 脉冲宽度 | ps | 10 |
| 8 | 输出功率不稳定度 | % | <2 |
| 9 | 中心波长 | nm | 1064 |
| 10 | 偏振方向 | - | 线偏(竖直) |
| 11 | 是否抗高反射 | - | 是 |
| 12 | 光束直径 | mm | 2.5±0.3 |
| 13 | 光斑圆度 | % | ≥90 |
| 序号 | 指标 | 单位 | 参数 |
| 1 | 冷却方式 | - | 水冷 |
| 2 | 供给电压 | V | 48 |
| 3 | 最大功耗 | W | <1500 |
| 4 | 供给电流 | A | >10 |
| 5 | 推荐电源功率 | W | ≥1500 |
| 6 | 工作温度范围 | ℃ | 20~30 |
| 7 | 存储温度范围 | ℃ | 0~50 |
| 8 | 激光器尺寸 | mm | 850*480*160 |
